令和2年4月7日現在
全校生徒数 375名(男子192名・女子179名)
第1学年 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1組 | 16 | 18 | 34 |
2組 | 16 | 18 | 34 |
3組 | 15(2) | 17 | 32(2) |
4組 | 14(1) | 17(3) | 31(4) |
男子 61(3) 女子 70(3) 合計 131(6)
第2学年 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1組 | 22 | 17 | 39 |
2組 | 22 | 17 | 39 |
3組 | 19(4) | 16(1) | 35(5) |
男子 63(4) 女子 50(1) 合計 113(5)
第3学年 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1組 | 22 | 18 | 40 |
2組 | 22 | 18 | 40 |
3組 | 20(1) | 18(1) | 38(2) |
男子 64(1) 女子 54(1) 合計 118(2)
組 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
7組 | 1 | 3 | 4 |
8組 | 4 | 1 | 5 |
9組 | 3 | 1 | 4 |
男子 8 女子 5 合計 13